Forskrifter knyttet til bruk av vinterdekk varierer fra land til land. Det er noen få land i Europa, som Storbritannia og Danmark, der loven ikke regulerer bruken av vinterdekk i det hele tatt.
I de fleste tilfeller er vinterdekk påbudt i gitte perioder eller når værforholdene i landet krever det. Bruken av kjetting er påkrevd på noen veistrekninger eller i spesifikke områder.
Vinterdekk med pigger er populære i de nordiske landene, men de er forbudt i eksempelvis Tyskland og Polen. I noen land er det egne fartsgrenser for biler med piggdekk, og bilen må også merkes med et skilt for å fortelle om dette.
Se regler for hvert land i vedlagte tabell:
DUBBDÄCKSREGLER I EUROPA / RULES FOR STUDDED TYRES IN EUROPE | |||||
T= Tillåtet / Allowed | |||||
F= Förbud / Forbidden | |||||
R= Begränsad / Restricted | |||||
LAND | COUNTRY | REGLER/ | PERIOD/ | SPEED | |
RULES | PERIODE | ||||
Belgien | Belgium | T | nov – mars | R | |
Bulgarien | Bulgaria | F | – | – | |
Danmark | Denmark | T | 1 nov-15 april | – | |
Estland | Estonia | T | 15 oct – 31 mars 1) | R | |
Finland | Finland | T | 1 nov- april * | – | |
Frankrike | France | T | 11 nov – mars | R | |
Italien | Italy | T | 15 nov-15 mars | R | |
Kroatien | Kroatia | F | 1 okt/ oct -30 april | – | |
Lettland | Latvia | T | 1 okt/oct – 30 april | – | |
Litauen | Lituania | T | 1 nov – 10 april | – | |
Luxemburg | Luxembourg | T | nov – april* | R | |
Nederländerna | Netherlands | F | – | – | |
Norge | Norway | T | 1 nov – söndag efter påsk 2) | – | |
Polen | Poland | F | – | – | |
Portugal | Portugal | F | – | – | |
Rumänien | Romania | F | – | – | |
Slovakien | Slovakia | T | 15 nov – mars | – | |
Spanien | Spain | T | 15 nov – mars | – | |
Sverige | Sweden | T | 1 okt/oct -15 april | – | |
Schweiz | Switzerland | T | nov – april | R | |
Storbritannien | Great Britain | R | 1 nov-10 april 3) | – | |
Tjeckien | Czech Republic | T | 15 nov – 31 mars | – | |
Tyskland | Germany | F | – | – | |
Ungern | Hungary | F | – | – | |
Österrike | Austria | T | nov – april | R | |
* Första måndagen efter påsk/First monday after easter 1) Från 1 okt och under april om vinterförhållanden/From 1 oct and during april if winter conditions 2) Södra Norge 1 nov – söndag efter påsk/South Norway 1 nov – sunday after eastern. Norra Norge North Norway 16 okt/oct -30 april 3) Bara om det är snö/is på vägen/Only when snow/ice on the road |
|||||
1) Från 1 okt och under april om vinterförhållanden/From 1 oct and during april if winter conditions . | |||||
2) Södra Norge 1 nov-söndag efter påsk /South Norway 1 nov – Sunday after eastern. | |||||
Norra Norge / North Norway 16 okt/oct – 30 april. | |||||
3) Bara om det är snö/is på vägen / Only when snow/ice on the road. | |||||
Se komplett lagstiftning i respektive lands bestämmelser/See complete legislation in each country’s regulations. |
STRO DATABOK, NORSK UTGAVE!
Bestill nå!
Bestill STRO Databok, norsk utgave, via Norges Bilbransjeforbund: HER