NORDISKE DEKKREGLER | ||||
Minste mønsterdybde | ||||
Danmark | Finland | Norge | Sverige | |
PC sommer | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
vinter | 1,6 mm | 3,0 mm** | 3,0 mm* | 3,0 mm** |
C sommer | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
vinter | 3.0 mm** | 3,0 mm* | 3,0 mm** | |
CV sommer | 1,0 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
vinter | 5,0 mm (Drivaxel)** | 5,0 mm (Alle axler)* | 5,0 mm** (Lastebil) | |
3 mm (Andre aksler)** | ||||
MC | 1,6 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm |
Maks dekktrykk | 9,0 bar | Ingen regulering | 900 kPa | Ingen regulering |
Merking | FNs ECE-regulering eller | FNs ECE-regulering eller | FNs ECE-regulering eller | FNs ECE-regulering eller |
EF-direktiv for dekk | EF-direktiv for dekk | EF-direktiv for dekk | EF-direktiv for dekk | |
Vinterdekk | 3PMSF, eller M+S | 3PMSF, eller M+S | 3PMSF, eller M+S | |
* = i perioden da det er tillatt å bruke piggdekk | ||||
** = når det er vinterforhold | ||||
KRAV TIL VINTERDEKK | ||||
Danmark | Finland | Norge | Sverige | |
Obligatorisk | Nei | Ja** | Ja * | Ja ** |
Nov-mar | Dec-mar | |||
Piggdekk | ||||
Tid for bruk | 1/11 – 15/4 | 1/11 – 31.3 eller 1. mandag etter påske | 1/11 – 1. søndag etter 2. påskedag *** | 1/10 – 15/4 |
Maks antall pigger | ||||
PC/C/CV | Ingen regulering | Maks 50 pigger / rullende omkretsmeter **** | Maks 50 pigger / rullende omkretsmeter **** | |
Maks 50 pigger / rullende omkretsmeter ****
Noen kategorier av kjøretøy kan bruke opptil 100 mer pigger per dekk. |
||||
Overheng pigget dekk | ||||
PC/C | Ingen regulering | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
2,0 mm (brukt dekk) | 2,0 mm (brukt dekk) | |||
CV | 1,5 mm | 1,7 mm | 1,5 mm | |
2,5 mm (brukt dekk) | 2,5 mm (brukt dekk) | |||
Piggkraft/Vekt max | ||||
PC | Ingen regulering | 120N/1,1g | 120N/1,1g | 120N/1,1g |
C | 180N/2,3g | 180N/2,3g | 180N/2,3g | |
CV | 340N/3,0g | 340N/3,0g | 340N/3,0g | |
* = Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende. | ||||
** = in winter conditions | ||||
*** = Nord-Norge 16/10 – 30/4 | ||||
**** = Unntak for å bruke dekk med andre pigger eller antall pigger i Finland, Norge og Sverige. | ||||
NORDISKE DEKKREGLER for kjøretøy> 3,5 tonn | ||||
Danmark | Finland | Norge | Sverige | |
Aksellast | ||||
Enkeltmontering | 10 | 10 | 10 | 10 |
dobbel montering | 10 | 10 | 10 | 10 |
drivaksel | 10* | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Boggie belastning | 18 | 18 | 18 | 18 |
19** | 21*** | 19*** | ||
Tridem | 24 | 24 | 24 | 24 |
Total vekt | ||||
2-aksler drevet | 18 | 18 | 18 | |
2-akslet tilhenger | 20 | 20 | ||
3-aksler | 24 | 28 | 25 | |
26*** | ||||
28 (articulated bus) | ||||
4-akslet drevet | 32 | 31, 35*** | 31 | |
4-akslet tilhenger | 24 | 24, 32*** | 32*** | |
5-aksler | 32 | 42 | ||
Kjøretøy kombinasjon | 48 | 76 | 50 | 60 |
Dimensjoner | ||||
L = 18,75 m | L = 24 (25,25)m | L = 18,75 (22)m | L = 24 (25,25)m | |
W = 2,55 m | W = 2,6 m | W = 2,55 m | W = 2,6 m | |
H = 4,0 m | H = 4,4 m | H = 4,0 m | H = 4,5M | |
* = 11,5 t for internasjonal trafikk med dobbel montering + luftfjæring | ||||
** = i internasjonal trafikk | ||||
*** = luftfjæring og dobbel montering | ||||
Denne informasjonen hevder ikke å være fullstendig. | ||||
For mer detaljert informasjon, se relevant lovgivning i de aktuelle landene |
STRO DATABOK, NORSK UTGAVE!
Bestill nå!
Bestill STRO Databok, norsk utgave, via Norges Bilbransjeforbund: HER